Provident tabulka splátek
Provident půjčky se staly oblíbenými hlavně díky své snadnosti vyřízení a dobré dostupnosti všem.
V následujícím článku nazvaném Provident tabulka splátek si uvedeme několik modelových situací půjček a jejich výše splátek. Máme pro vás i kompletní tabulku splátek Provident půjčky. Pokud tedy chcete získat lepší představu o tom, kolik budete spláce, pokud si vezmete půjčku Provident, určitě čtěte dál.
Jak získat půjčku Provident
Půjčka Provident patří mezi nejoblíbenější české půjčky. Půjčit si můžete částku od 4 000 do 80 000 Kč. Peníze si můžete buď nechat zaslat na účet nebo v hotovosti – v tom případě vám je doručí úvěrový specialista přímo až k vám domů. U bezhotovostní půjčky (na účet) jsou nižší poplatky, ale zase čekáte na peníze o něco déle.
nebankovní půjčky online bez registru
Pro získání Provident půjčky stačí být starší 18 let a mít stálý příjem (zaměstnání, důchod, mateřská, podnikání,..). Vyplníte jednoduchý online formulář a o zbytek se postará úvěrový specialista Providentu.
Provident tabulka splátek
Splácení Provident půjčky probíhá v pravidelných týdenních splátkách po dobu 45 – 100 týdnů. Níže uvádíme několik modelových příkladů splácení půjčky při různých výších půjčky – 10 000Kč, 20 000 Kč nebo 50 000 Kč. Pod těmito příklady je uvedena kompletní tabulka splátek Provident půjčky.
Provident tabulka splátek půjčky 10 000 Kč
Půjčená částka | 10 000 Kč |
Doba splácení | 60 týdnů |
RPSN | 63,91 % |
Výše týdenní splátky | 306 Kč |
Poplatek za hotovostní službu | 5 183 Kč |
Celková výše splátky | 18 360 Kč |
Provident půjčka tabulka splátek 20 000 Kč
Půjčená částka | 20 000 Kč |
Doba splácení | 60 týdnů |
RPSN | 63,91 % |
Výše týdenní splátky | 612 Kč |
Poplatek za hotovostní službu | 10 366 Kč |
Celková výše splátky | 36 720 Kč |
Provident tabulka splátek půjčky 50 000 Kč
Půjčená částka | 50 000 Kč |
Doba splácení | 60 týdnů |
RPSN | 63,91 % |
Výše týdenní splátky | 1 530 Kč |
Poplatek za hotovostní službu | 25 916 Kč |
Celková výše splátky | 91 800 Kč |
Provident půjčky – podrobná tabulka splátek
Následující podrobná tabulka splátek Provident půjčky ukazuje více kombinací výše půjčky a doby splácení.
Půjčená částka | Doba splácení | Výše týdenní splátky | RPSN | Poplatek | Úrok | Celkem |
4 000 Kč | 45 týdnů | 112 Kč | 70,96% | 381 Kč | 20,11 % p.a. | 5 021 Kč |
10 000 Kč | 60 týdnů | 220 Kč | 63,93% | 1 901 Kč | 19,98 % p.a. | 13 178 Kč |
10 000 Kč | 45 týdnů | 279 Kč | 70,96% | 1 600 Kč | 20,11 % p.a. | 12 554 Kč |
20 000 Kč | 60 týdnů | 440 Kč | 63,93% | 3 801 Kč | 19,98 % p.a. | 26 355 Kč |
20 000 Kč | 45 týdnů | 558 Kč | 70,96% | 3 200 Kč | 20,11 % p.a. | 25 107 Kč |
30 000 Kč | 60 týdnů | 659 Kč | 63,93% | 5 701 Kč | 19,98 % p.a. | 39 533 Kč |
30 000 Kč | 45 týdnů | 837 Kč | 70,96% | 4 800 Kč | 20,11 % p.a. | 37 661 Kč |
40 000 Kč | 60 týdnů | 879 Kč | 63,93% | 7 601 Kč | 19,98 % p.a. | 52 710 Kč |
40 000 Kč | 45 týdnů | 1 116 Kč | 70,96% | 6 400 Kč | 20,11 % p.a. | 50 215 Kč |
50 000 Kč | 60 týdnů | 1 099 Kč | 63,93% | 9 502 Kč | 19,98 % p.a. | 65 888 Kč |
50 000 Kč | 100 týdnů | 721 Kč | 49,70% | 11 727 Kč | 19,00 % p.a. | 72 091 Kč |
60 000 Kč | 100 týdnů | 866 Kč | 49,70% | 14 073 Kč | 19,00 % p.a. | 86 509 Kč |
70 000 Kč | 100 týdnů | 1 010 Kč | 49,70% | 16 418 Kč | 19,00 % p.a. | 100 927 Kč |
80 000 Kč | 100 týdnů | 1 154 Kč | 49,70% | 18 764 Kč | 19,00 % p.a. | 115 346 Kč |
*Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí úvěru 1. 9. 2014.
Doufáme, že vám tabulka splátek Provident půjčky pomohla udělat si lepší představu o splácení půjčky. Nyní si stačí jednoduše zažádat o půjčku Provident.